·WARENGRUPPEN·
|
 Das Bild kann vom Original geringfügig abweichen.
Infrarot Messsonde zur schnellen und berührungslosen Temperaturmessung
Technische Daten
| Messbereich: | 0 - 120°C, |
| Ausgang: | 10 mV/°C |
| Detektor: | Thermopile |
| Ausgangswiderstand: | 50 Ohm |
| max. Lastwiderstand: | 50 kOhm |
| Emissionsgrad: | 0,95 werkseitig fest voreingestellt |
| Einstellzeit t90: | 0,3 s |
| Wiederholbarkeit: | ± 1% vom Messwert min. ± 1K |
| Messunsicherheit: | ± 1,5% vom Messbereichsumfang
min. ± 2,5K |
| Distanzverhältnis: | Abstand - Messfleck-Ø 5 : 1
(a = 300mm, Ø = 60mm) |
| Spektralbereich: | 8 - 14µm |
| Versorgungsspannung: | 24 VDC ± 25% |
| Stromaufnahme: | 6,3 mA |
| Umgebungstemperatur(Sensor): | 0 bis 70°C,
mit Luftkühlung: 0 bis 100°C,
mit Wasserkühlung: 0 bis 270°C |
| Umgebungstemperatur(Kabel): | Standardkabel: 0 bis 100°C,
Sonderkabel: 0 bis 180°C |
| Lagertemperatur: | - 30 bis 180°C |
| Gehäuse: | Edelstahl |
| Schutzart: | IP 65 (nach DIN 40050) |
| Schutzklasse: | I nach VDE 0411 |
| Einbaulage: | beliebig |
| Gewicht: | 200g |
| Anschlusskabel: | 1 m,LiYCY |
| EMV-Prüfungen: | CE-Zeichen für ESD, bursts, elektro-
magnetische Felder, Störaussendung |
Lieferumfang
Temperaturmesssonde
1 m Anschlußkabel
Bedienungsanleitung Preis ohne MwSt.: 239,00 EUR Preis inkl. MwSt.: 284,41 EUR
|
Messwerkzeuge
und Prüfgeräte
Prüfung und Messung:
Materialhärte
Schichtdicke
Wanddicke
Temperatur
Schwingung
Rauheit, ...
|
|