·WARENGRUPPEN·
|
 Das Bild kann vom Original geringfügig abweichen.
Infrarot Messsonde zur schnellen und berührungslosen Temperaturmessung
besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen, Vakuumanlagen, explosionsgeschützte Bereiche, Induktionsöfen
Technische Daten
| Messbereich: | 650°C - 1800°C |
| Optik: | I (M = 6 mm bei a = 600 mm) |
| Spektralbereich: | 0,8 - 1,1 µm |
| Einstellzeit t90: | 20 ms, 50 ms, 250 ms, 1 s, 3 s, 5 s, 10 s |
| Genauigkeit: | 0,5 % vom Messwert in °C + 1K |
| Wiederholbarkeit: | 0,1 % vom Messwert in °C + 1K |
| Emissionsgrad: | 0,05...1,0 über Service Schnittstelle einstellbar |
| Messausgang: | Linear, eingeprägter Gleichstrom 4...20mA , max. Bürde 500 Ohm |
| Versorgung: | 24 V DC +/- 25%, Restwelligkeit kleiner 50 mV |
| Leistungsaufnahme: | Max. 0,6 W |
| Maximalwertspeicher: | Löschen durch eingestellte Zeit oder automatisch
bei neuem Messwert (über Service -Schnittstelle)
einstellbar, die Maximalwertbestimmung erfolgt
mit 10 ms Messtakt) |
| Zul. Umgebungstemp. : | 0 - 70°C |
| Lagertemperatur: | -20 - 70°C |
| Gewicht: | Messumformer ca. 300 g, Optikkopf ca. 100 g |
| Lichtwellenleiter: | Multifaser mit Edelstahlmantel 3 m (Standardlänge) |
| Optikkopf: | Edelstahl mit Glaslinse |
| Messumformer: | Druckgussgehäuse 89 x 64 x 34 mm |
Lieferumfang
Temperaturmesssonde
2 m Anschlußkabel
Werkprüfschein
Bedienungsanleitung Preis ohne MwSt.: 1298,00 EUR Preis inkl. MwSt.: 1544,62 EUR
|
Messwerkzeuge
und Prüfgeräte
Prüfung und Messung:
Materialhärte
Schichtdicke
Wanddicke
Temperatur
Schwingung
Rauheit, ...
|
|